Qui troverai informazioni su come Haga Souvenir utilizza i cookie e tecnologie simili sul sito web. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul tuo dispositivo e possono aiutarci a ricordare le tue preferenze, a comprendere come viene utilizzato il sito web e a migliorarne le funzionalità e le prestazioni. Nella tabella sottostante sono riportati i cookie identificati, il motivo per cui vengono utilizzati e per quanto tempo vengono conservati. Puoi gestire in qualsiasi momento le tue preferenze relative al consenso tramite le impostazioni dei cookie del sito web. Leggi anche la nostra informativa sulla privacy per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali.
Essential
I cookie essenziali consentono il funzionamento delle funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze dell'utente relative al consenso all'uso dei cookie. | 30 giorni |
Commenti
Questi cookie sono necessari per poter pubblicare commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| autore del commento | Viene utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| comment_author_email | Viene utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| comment_author_url | Viene utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
Google Tag Manager
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza richiedere modifiche al codice.
Scopri di più su Google Tag Manager| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registra le preferenze relative ai cookie di un utente | 2 anni |
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzati per analisi interne da parte del gestore del sito web. | sessione |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Chiarezza
Clarity è un servizio di analisi web che monitora e genera report sul traffico dei siti web.
Scopri di più su Clarity| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| ANONCHK | Indica se il MUID viene trasferito all'ANID, un cookie utilizzato a fini pubblicitari. Clarity non utilizza l'ANID, pertanto questo valore è sempre impostato su 0. | Sessione |
| CLID | Indica la prima volta in cui Clarity ha rilevato questo utente su un sito qualsiasi che utilizza Clarity. | 12 mesi |
| _clsk | Unisce le diverse visualizzazioni di pagina effettuate da un utente in un'unica registrazione della sessione di Clarity. | 12 mesi |
| _clck | Se l'ID utente e le preferenze di Clarity, univoci per quel sito, vengono mantenuti, vengono attribuiti allo stesso ID utente. | 12 mesi |
Google Analytics
Google Analytics è un potente strumento che monitora e analizza il traffico di un sito web per consentire di prendere decisioni di marketing informate.
Scopri di più su Google Analytics| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare gli utenti e le sessioni | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Viene utilizzato per distinguere le nuove sessioni dalle visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria JavaScript GA.js e non è presente alcun cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati dati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni di Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite al termine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato al caricamento del codice JavaScript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dall'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare su quali link di una pagina vengono effettuati i clic | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
Statistiche Jetpack
Le funzionalità di analisi dei visitatori integrate in Jetpack. Registrano le visualizzazioni delle pagine, i siti di provenienza, i termini di ricerca e i clic sui link in uscita, e includono anche la libreria condivisa di tracciamento dei visitatori utilizzata da Jetpack Instant Search e WooCommerce Analytics.
Scopri di più su Jetpack Stats| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| tk_ai | Memorizza un ID visitatore anonimo generato in modo casuale, in modo che la libreria di analisi Tracks di Jetpack possa associare gli eventi di tracciamento allo stesso visitatore. | Sessione in wp-admin; fino a 5 anni sul frontend |
| tk_qs | Mette in coda gli eventi di analisi per la libreria Tracks di Jetpack, in modo che nessuno vada perso se la pagina viene chiusa prima che possano essere inviati. | 30 minuti |
| tk_tc | Viene utilizzato una volta per ogni caricamento della pagina per determinare quale dominio dei cookie debba utilizzare la libreria Tracks, per poi essere rimosso non appena viene letto. | Sessione (cancellata immediatamente dopo l'uso) |
| tk_aip | Memorizza un elenco di ID di visitatori anonimi in modo che possano essere uniti in un’unica identità una volta che il visitatore viene riconosciuto. | Fino a 5 anni |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori dei siti web. Lo scopo è quello di mostrare annunci pubblicitari pertinenti e interessanti per il singolo utente.
Google Maps
Google Maps è un servizio di mappatura online che offre immagini satellitari, navigazione in tempo reale e informazioni basate sulla posizione.
Scopri di più su Google Maps| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| OGPC | Questi cookie vengono utilizzati da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni degli utenti durante la visualizzazione delle pagine con mappe di Google. | 1 mese |
| OGP | Questo cookie viene utilizzato da Google per attivare e monitorare il funzionamento di Google Maps. | 2 mesi |
